2020年集團下達經營收入考核值28000萬元,目标值43000萬元,利潤350萬元。2020年6月底公司總共簽訂合同537份,合同金額7211萬元。截止6月底完成經營收入10243萬元,完成任務的36.58%,利潤100萬元,完成任務的28.57%。其中:
1、民生石油與勘查全年目标:收入2800萬元,利潤40萬元。實際完成:完成收入742.78萬元,利潤5.78萬元。分别為計劃的26.53%、14.45% 。
2、工程勘察與建設全年目标:收入24800萬元,利潤260萬元。實際完成:完成收入9333.39萬元,利潤86.46萬元。分别為計劃的37.64%、33.25% 。
3、其它産業全年目标:收入400萬元,利潤50萬元。實際完成:完成收入166.88萬元,利潤7.26萬元。分别為總公司計劃的41.72%,14.52%。(趙斌)
各實體完成收入情況詳見下表:
項 目 | 經營單位(實體) | 完成收入(元) |
一、民生石油與勘查 | 7427809.69 | |
1 | 資源環境勘查院 | 3064647.84 |
2 | 石油勘查三所 | 1260452.83 |
3 | 水工環勘察一所 | 698935.44 |
4 | 水工環勘察二所 | 2,403,773.58 |
5 | 光大礦産 | |
二、工程勘察與建設 | 93333917.64 | |
6 | 勘探一處 | 155660.38 |
7 | 勘探二處 | 433962.26 |
8 | 勘探三處 | |
9 | 地基檢測公司 | 7473939.59 |
10 | 建築工程處 | 15953978.86 |
11 | 綜合勘察處 | 7543578.2 |
12 | 安康分院 | 6306288.45 |
13 | 環境工程公司 | 934654.65 |
14 | 測繪規劃處 | 763254.72 |
15 | 院部市場 | 53768600.53 |
三、其他産業 | 1668829.42 | |
16 | 檢驗檢測公司 | 139965.97 |
17 | 制圖中心 | 39965.97 |
18 | 其他 | 100000 |
合 計 | 102430556.8 |
編輯: